Χρεώσεις Low Season (1/11-15/4)
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (C) |
---|---|---|---|
2 | 49,00 € | 55,00 € | 63,00 € |
3 | 72,00 € | 81,00 € | 92,00 € |
4 | 94,00 € | 105,00 € | 120,00 € |
5 | 115,00 € | 129,00 € | 148,00 € |
6 | 136,00 € | 152,00 € | 174,50 € |
7 | 155,00 € | 174,00 € | 198,00 € |
8 | 174,00 € | 194,00 € | 222,00 € |
9 | 191,00 € | 214,00 € | 245,00 € |
10 | 208,00 € | 233,00 € | 267,00 € |
11 | 225,00 € | 252,00 € | 288,00 € |
12 | 240,00 € | 269,50 € | 307,00 € |
13 | 255,00 € | 286,00 € | 326,00 € |
14 | 269,00 € | 301,00 € | 345,00 € |
15 | 283,00 € | 317,00 € | 362,00 € |
Για περισσότερες από 15 μέρες καλέστε μας στα:
+306977245159 // +302843026860
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (D) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) JIMNY | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) TERIOS |
---|---|---|---|
2 | 69,00 | 78,00 | 94,00 |
3 | 101,00 | 115,00 | 138,00 |
4 | 132,00 | 151,00 | 181,00 |
5 | 161,00 | 184,00 | 221,00 |
6 | 190,00 | 217,00 | 260,00 |
7 | 217,00 | 248,00 | 298,00 |
8 | 243,00 | 278,00 | 333,00 |
9 | 268,00 | 306,00 | 368,50 |
10 | 292,00 | 333,00 | 400,00 |
11 | 315,00 | 360,00 | 431,00 |
12 | 336,00 | 384,00 | 461,00 |
13 | 357,00 | 408,00 | 490,00 |
14 | 377,00 | 431,00 | 517,00 |
15 | 396,00 | 452,00 | 543,00 |
Για περισσότερες από 15 μέρες καλέστε μας στα:
+306977245159 // +302843026860
Χρεώσεις Medium Season ( 16/4-30/6 ) & ( 16/9-31/10 )
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (C) |
---|---|---|---|
2 | 59,00 € | 65,00 € | 73,00 € |
3 | 86,00 € | 95,00 € | 107,00 € |
4 | 113,00 € | 124,00 € | 139,00 € |
5 | 138,00 € | 152,00 € | 171,00 € |
6 | 163,00 € | 179,00 € | 201,00 € |
7 | 186,00 € | 205,00 € | 229,00 € |
8 | 208,00 € | 229,00 € | 257,00 € |
9 | 230,00 € | 253,00 € | 283,00 € |
10 | 250,00 € | 275,00 € | 308,00 € |
11 | 270,00 € | 297,00 € | 333,00 € |
12 | 288,00 € | 317,00 € | 356,00 € |
13 | 306,00 € | 337,00 € | 377,00 € |
14 | 323,00 € | 355,00 € | 398,00 € |
15 | 339,00 € | 373,00 € | 418,00 € |
Για περισσότερες από 15 μέρες καλέστε μας στα:
+306977245159 // +302843026860
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (D) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) JIMNY | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) TERIOS |
---|---|---|---|
2 | 78,00 | 88,00 | 108,00 |
3 | 115,00 | 130,00 | 158,00 |
4 | 151,00 | 169,00 | 207,00 |
5 | 184,00 | 208,00 | 254,00 |
6 | 217,00 | 244,00 | 298,00 |
7 | 248,00 | 279,00 | 341,00 |
8 | 278,00 | 313,00 | 382,00 |
9 | 306,00 | 345,00 | 421,00 |
10 | 333,00 | 375,00 | 459,00 |
11 | 360,00 | 404,00 | 494,00 |
12 | 384,00 | 432,00 | 528,00 |
13 | 408,00 | 459,00 | 561,00 |
14 | 431,00 | 484,00 | 592,00 |
15 | 452,00 | 509,00 | 622,00 |
Για περισσότερες από 15 μέρες καλέστε μας στα:
+306977245159 // +302843026860
Χρεώσεις High Season ( 1/7-15/9 )
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (A) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (B) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (C) |
---|---|---|---|
2 | 82,00 | 94,00 | 104,00 |
3 | 121,00 | 138,00 | 153,00 |
4 | 158,00 | 181,00 | 200,00 |
5 | 194,00 | 221,00 | 244,00 |
6 | 228,00 | 260,00 | 287,00 |
7 | 260,00 | 298,00 | 329,00 |
8 | 292,00 | 333,00 | 368,00 |
9 | 322,00 | 368,00 | 406,00 |
10 | 350,00 | 400,00 | 442,00 |
11 | 377,00 | 431,00 | 476,00 |
12 | 404,00 | 461,00 | 509,00 |
13 | 428,00 | 490,00 | 541,00 |
14 | 452,00 | 517,00 | 571,00 |
15 | 475,00 | 543,00 | 599,00 |
Για περισσότερες από 15 μέρες καλέστε μας στα:
+306977245159 // +302843026860
DAYS | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (D) | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) JIMNY | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (JP) TERIOS |
---|---|---|---|
2 | 114,00 | 123,00 | 155,00 |
3 | 167,00 | 182,00 | 228,00 |
4 | 218,00 | 237,00 | 297,00 |
5 | 267,00 | 291,00 | 364,00 |
6 | 315,00 | 342,00 | 428,00 |
7 | 360,00 | 391,00 | 490,00 |
8 | 403,00 | 438,00 | 549,00 |
9 | 444,00 | 482,00 | 605,00 |
10 | 484,00 | 525,00 | 659,00 |
11 | 521,00 | 566,00 | 710,00 |
12 | 557,00 | 605,00 | 759,00 |
13 | 592,00 | 643,00 | 806,00 |
14 | 624,00 | 678,00 | 851,00 |
15 | 656,00 | 712,00 | 893,00 |